Activity window
Account split · 5 period × account combos
| Period | Account | USALI dept | Subcategory | Lines | Gross $ ▼ | Net $ | First | Last |
|---|
| 2026-03 | Guest Supply606137 | Rooms | Other Operating Expenses | 2 | $47 | $47 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
| 2026-02 | Guest Supply606137 | Rooms | Other Operating Expenses | 1 | $21 | $21 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |
| 2026-02 | LOSS EXCHANGE RATE663100 | Undistributed | FX Gain/Loss | 1 | $9 | $9 | 2026-02-18 | 2026-02-18 |
| 2026-01 | PURCHASING EXPENSES606150 | Rooms | Other Operating Expenses | 1 | $5 | $5 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| 2026-04 | LOSS EXCHANGE RATE663100 | Undistributed | FX Gain/Loss | 1 | $0 | −$0 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
Anomalies · 0 flagged
No account anomalies — every account split looks normal for this vendor.
Transactions · last 6 (cap 500)
| Date ▼ | Type | QB # | Account | USALI | Memo | Native | USD |
|---|
| 2026-04-17 | Bill Payment (Cheque) | 2604019 | LOSS EXCHANGE RATE663100 | FX Gain/Loss | Exchange Gain Or Loss | — | −$0 |
| 2026-03-30 | Bill | 3278/TRICO | Guest Supply606137 | Other Operating Expenses | 1Gallon Bath gel | — | $20 |
| 2026-03-30 | Bill | 3278/TRICO | Guest Supply606137 | Other Operating Expenses | 1Gllon Body lotion | — | $27 |
| 2026-02-18 | Bill Payment (Cheque) | 2602006 | LOSS EXCHANGE RATE663100 | FX Gain/Loss | Exchange Gain Or Loss | — | $9 |
| 2026-02-10 | Bill | 3172/TRICO | Guest Supply606137 | Other Operating Expenses | 125pcs Dental Kit | — | $21 |
| 2026-01-19 | Bill | 309/TRICO | PURCHASING EXPENSES606150 | Other Operating Expenses | Transport Fee Safety Box | — | $5 |
Data lineage
Vendor name = raw
gl.gl_entries.customer_name (QB transaction Name field). Aggregates:
gl.v_supplier_overview. Splits:
gl.v_supplier_vendor_account. Anomalies:
gl.v_supplier_account_anomalies. Lines:
gl.v_supplier_transactions (last 500 by date). No
gl.vendors master join (it's empty). Curated attributes (contacts/terms/lead time) →
suppliers.* Phase 2.5b.