Activity window
Account split · 4 period × account combos
| Period | Account | USALI dept | Subcategory | Lines | Gross $ ▼ | Net $ | First | Last |
|---|
| 2026-01 | BASIC SALARY - HOTEL631101 | Rooms | Payroll & Related | 1 | $1,200 | $1,200 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |
| 2026-02 | BASIC SALARY - HOTEL631101 | Rooms | Payroll & Related | 1 | $1,200 | $1,200 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 2026-03 | BASIC SALARY - HOTEL631101 | Rooms | Payroll & Related | 1 | $1,200 | $1,200 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| 2026-04 | BASIC SALARY - HOTEL631101 | Rooms | Payroll & Related | 1 | $1,200 | $1,200 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
Anomalies · 0 flagged
No account anomalies — every account split looks normal for this vendor.
Transactions · last 4 (cap 500)
| Date ▼ | Type | QB # | Account | USALI | Memo | Native | USD |
|---|
| 2026-04-30 | Bill | Sale April.2026 | BASIC SALARY - HOTEL631101 | Payroll & Related | Salary Mai Marketing Manager April.2026 | — | $1,200 |
| 2026-03-31 | Bill | March.2026 | BASIC SALARY - HOTEL631101 | Payroll & Related | Salary Mai Marketing Manager March.2026 | — | $1,200 |
| 2026-02-28 | Bill | Mai. Feb.2026 | BASIC SALARY - HOTEL631101 | Payroll & Related | Salary Mai Revenue Manager Feb.2026 | — | $1,200 |
| 2026-01-31 | Bill | Jan.2026 | BASIC SALARY - HOTEL631101 | Payroll & Related | Salary Mai Marketing Manager Jan.2026 | — | $1,200 |
Data lineage
Vendor name = raw
gl.gl_entries.customer_name (QB transaction Name field). Aggregates:
gl.v_supplier_overview. Splits:
gl.v_supplier_vendor_account. Anomalies:
gl.v_supplier_account_anomalies. Lines:
gl.v_supplier_transactions (last 500 by date). No
gl.vendors master join (it's empty). Curated attributes (contacts/terms/lead time) →
suppliers.* Phase 2.5b.