Activity window
Account split · 4 period × account combos
| Period | Account | USALI dept | Subcategory | Lines | Gross $ ▼ | Net $ | First | Last |
|---|
| 2026-01 | ACCOUNTING CONSULTING - PKF LAO628101 | Undistributed | A&G | 1 | $250 | $250 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |
| 2026-02 | ACCOUNTING CONSULTING - PKF LAO628101 | Undistributed | A&G | 1 | $250 | $250 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |
| 2026-03 | ACCOUNTING CONSULTING - PKF LAO628101 | Undistributed | A&G | 1 | $250 | $250 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |
| 2026-04 | ACCOUNTING CONSULTING - PKF LAO628101 | Undistributed | A&G | 1 | $250 | $250 | 2026-04-08 | 2026-04-08 |
Anomalies · 0 flagged
No account anomalies — every account split looks normal for this vendor.
Transactions · last 4 (cap 500)
| Date ▼ | Type | QB # | Account | USALI | Memo | Native | USD |
|---|
| 2026-04-08 | Bill | 2026-052 | ACCOUNTING CONSULTING - PKF LAO628101 | A&G | Consulting service fee April.2026 | — | $250 |
| 2026-03-09 | Bill | 2026-026 | ACCOUNTING CONSULTING - PKF LAO628101 | A&G | Consulting service fee March.2026 | — | $250 |
| 2026-02-13 | Bill | Feb.2026 | ACCOUNTING CONSULTING - PKF LAO628101 | A&G | Consulting service fee Feb.2026 | — | $250 |
| 2026-01-12 | Bill | — | ACCOUNTING CONSULTING - PKF LAO628101 | A&G | Consulting service fee Jan.2026 | — | $250 |
Data lineage
Vendor name = raw
gl.gl_entries.customer_name (QB transaction Name field). Aggregates:
gl.v_supplier_overview. Splits:
gl.v_supplier_vendor_account. Anomalies:
gl.v_supplier_account_anomalies. Lines:
gl.v_supplier_transactions (last 500 by date). No
gl.vendors master join (it's empty). Curated attributes (contacts/terms/lead time) →
suppliers.* Phase 2.5b.