Activity window
Account split · 3 period × account combos
| Period | Account | USALI dept | Subcategory | Lines | Gross $ ▼ | Net $ | First | Last |
|---|
| 2026-01 | SYSTEM EXPENSES - NETFLIX628508 | Undistributed | A&G | 2 | $20 | $20 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |
| 2026-02 | SYSTEM EXPENSES - NETFLIX628508 | Rooms | A&G | 1 | $10 | $10 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |
| 2026-03 | SYSTEM EXPENSES - NETFLIX628508 | Undistributed | A&G | 1 | $10 | $10 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
Anomalies · 0 flagged
No account anomalies — every account split looks normal for this vendor.
Transactions · last 4 (cap 500)
| Date ▼ | Type | QB # | Account | USALI | Memo | Native | USD |
|---|
| 2026-03-03 | Cheque | — | SYSTEM EXPENSES - NETFLIX628508 | A&G | Payment on other Bank POS-Netflix.com - 001P001260610012 Payment on other Bank POS-NETFLIX.COM - 001P001253350104 | — | $10 |
| 2026-02-03 | Expense | — | SYSTEM EXPENSES - NETFLIX628508 | A&G | Payment on other Bank POS-Netflix.com | — | $10 |
| 2026-01-05 | Cheque | — | SYSTEM EXPENSES - NETFLIX628508 | A&G | Payment on other Bank POS-Netflix.com - 001P001253650029 Payment on other Bank POS-NETFLIX.COM - 001P001253350104 | — | $10 |
| 2026-01-05 | Expense | — | SYSTEM EXPENSES - NETFLIX628508 | A&G | Payment on other Bank POS-Netflix.com - 001P001253650029 | — | $10 |
Data lineage
Vendor name = raw
gl.gl_entries.customer_name (QB transaction Name field). Aggregates:
gl.v_supplier_overview. Splits:
gl.v_supplier_vendor_account. Anomalies:
gl.v_supplier_account_anomalies. Lines:
gl.v_supplier_transactions (last 500 by date). No
gl.vendors master join (it's empty). Curated attributes (contacts/terms/lead time) →
suppliers.* Phase 2.5b.