Activity window
Account split · 3 period × account combos
| Period | Account | USALI dept | Subcategory | Lines | Gross $ ▼ | Net $ | First | Last |
|---|
| 2026-03 | SYSTEM EXPENSES - HANDIGO628505 | Rooms | A&G | 1 | $200 | $200 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | SYSTEM EXPENSES - HANDIGO628505 | Undistributed | A&G | 1 | $200 | $200 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |
| 2026-02 | SYSTEM EXPENSES - HANDIGO628505 | Undistributed | A&G | 1 | $200 | $200 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
Anomalies · 0 flagged
No account anomalies — every account split looks normal for this vendor.
Transactions · last 3 (cap 500)
| Date ▼ | Type | QB # | Account | USALI | Memo | Native | USD |
|---|
| 2026-03-31 | Bill | March.2026 | SYSTEM EXPENSES - HANDIGO628505 | A&G | HandiGo Co., Ltd | — | $200 |
| 2026-02-28 | Bill | IV2602072 | SYSTEM EXPENSES - HANDIGO628505 | A&G | Monthly Subscription fee Feb.2026 | — | $200 |
| 2026-01-31 | Bill | IV2601070 | SYSTEM EXPENSES - HANDIGO628505 | A&G | Monthly Subscription fee Jan.2026 | — | $200 |
Data lineage
Vendor name = raw
gl.gl_entries.customer_name (QB transaction Name field). Aggregates:
gl.v_supplier_overview. Splits:
gl.v_supplier_vendor_account. Anomalies:
gl.v_supplier_account_anomalies. Lines:
gl.v_supplier_transactions (last 500 by date). No
gl.vendors master join (it's empty). Curated attributes (contacts/terms/lead time) →
suppliers.* Phase 2.5b.