Activity window
Account split · 3 period × account combos
| Period | Account | USALI dept | Subcategory | Lines | Gross $ ▼ | Net $ | First | Last |
|---|
| 2026-02 | FOOD COST607100 | F&B | Cost of Sales | 4 | $146 | $146 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 2026-03 | FOOD COST607100 | F&B | Cost of Sales | 3 | $46 | $46 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| 2026-04 | ANIMAL FOOD606127 | Undistributed | Other Operating Expenses | 2 | $41 | $41 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
Anomalies · 0 flagged
No account anomalies — every account split looks normal for this vendor.
Transactions · last 9 (cap 500)
| Date ▼ | Type | QB # | Account | USALI | Memo | Native | USD |
|---|
| 2026-04-30 | Bill | April.2026 | ANIMAL FOOD606127 | Other Operating Expenses | Bill No. 2740 | — | $25 |
| 2026-04-30 | Bill | April.2026 | ANIMAL FOOD606127 | Other Operating Expenses | Bill No. 2727 | — | $17 |
| 2026-03-31 | Bill | March.2026 | FOOD COST607100 | Cost of Sales | Bill No. 2727 | — | $15 |
| 2026-03-31 | Bill | March.2026 | FOOD COST607100 | Cost of Sales | Bill No. 2725 | — | $16 |
| 2026-03-31 | Bill | March.2026 | FOOD COST607100 | Cost of Sales | Bill No. 2731 | — | $16 |
| 2026-02-28 | Bill | Bill Feb.2026 | FOOD COST607100 | Cost of Sales | Bill No. 2721 | — | $31 |
| 2026-02-28 | Bill | Bill Feb.2026 | FOOD COST607100 | Cost of Sales | Bill No. 2716 | — | $54 |
| 2026-02-28 | Bill | Bill Feb.2026 | FOOD COST607100 | Cost of Sales | Bill No. 3303 | — | $44 |
| 2026-02-28 | Bill | Bill Feb.2026 | FOOD COST607100 | Cost of Sales | Bill No. 2718 | — | $16 |
Data lineage
Vendor name = raw
gl.gl_entries.customer_name (QB transaction Name field). Aggregates:
gl.v_supplier_overview. Splits:
gl.v_supplier_vendor_account. Anomalies:
gl.v_supplier_account_anomalies. Lines:
gl.v_supplier_transactions (last 500 by date). No
gl.vendors master join (it's empty). Curated attributes (contacts/terms/lead time) →
suppliers.* Phase 2.5b.