Active LPAs
22
of 22 contracts
Expiring 90d
0
auto-alerts armed
LPA reservations
85
204 room nights
Mapped reservations
52/85
10 unmapped sources
LPA revenue
$67.2k
all-time on LPA rate plan
Avg booking value
$791
$329 ADR
| # | SOURCE (CLOUDBEDS) | MATCHED CONTRACT | BOOKINGS | CXL | RNS | REVENUE ▼ | ADR | SHARE |
|---|
| 1 | MandaLao Elephant Conservation | no contract on file | 6 | — | 23 | $8,774 | $381 | 13.1% |
| 2 | Laos Mood Travel | ✓ Laos Mood Travel | 6 | 5 | 14 | $6,851 | $489 | 10.2% |
| 3 | Tiger Trails | ✓ Tiger Trail Travel | 11 | 1 | 12 | $6,284 | $524 | 9.4% |
| 4 | Nakarath Travel | ✓ Nakarath Travel | 4 | 1 | 15 | $5,174 | $345 | 7.7% |
| 5 | Amica Travel | ✓ Amica Travel Laos | 7 | 1 | 14 | $5,123 | $366 | 7.6% |
| 6 | F Young Travel | no contract on file | 12 | — | 27 | $4,495 | $166 | 6.7% |
| 7 | Easia Travel | no contract on file | 5 | — | 14 | $4,303 | $307 | 6.4% |
| 8 | EXO Travel | ✓ Exotissimo Travel | 8 | 2 | 19 | $4,052 | $213 | 6.0% |
| 9 | Bespoke Laos | ✓ Bespoke Laos | 1 | — | 3 | $3,209 | $1,070 | 4.8% |
| 10 | Asia Reveal Tours | no contract on file | 2 | — | 7 | $3,111 | $444 | 4.6% |
| 11 | Discova Travel | no contract on file | 2 | 2 | 3 | $2,409 | $803 | 3.6% |
| 12 | DTH Travel | ✓ DTH Travel | 5 | 2 | 8 | $2,248 | $281 | 3.3% |
| 13 | AVA Trails Laos | no contract on file | 2 | — | 6 | $1,561 | $260 | 2.3% |
| 14 | Travel Indochina | no contract on file | 1 | — | 3 | $1,378 | $459 | 2.1% |
| 15 | Khiri Travel Lao | ✓ Khiri Travel Laos | 1 | 1 | 4 | $1,304 | $326 | 1.9% |
| 16 | Arza Travel (Lao Challenger Travel) | ✓ ARZA Travel | 1 | — | 3 | $1,228 | $409 | 1.8% |
| 17 | ASEV Asia My Way | ✓ ASEV Asia My Way | 1 | — | 6 | $1,125 | $187 | 1.7% |
| 18 | Biig Holiday | ✓ BiiG Holiday | 2 | — | 5 | $828 | $166 | 1.2% |
| 19 | ORLA Tours | ✓ O.R.L.A Tours | 1 | — | 2 | $666 | $333 | 1.0% |
| 20 | Indochina Partner Travel | no contract on file | 1 | — | 3 | $635 | $212 | 0.9% |
| 21 | Asian Trails | ✓ Asian Trails Laos | 1 | — | 5 | $539 | $108 | 0.8% |
| 22 | Asia Safari Laos | ✓ Asia Safari Laos | 1 | — | 1 | $509 | $509 | 0.8% |
| 23 | Lao Autrement | ✓ Laos Autrement | 1 | 1 | 2 | $469 | $234 | 0.7% |
| 24 | Trails of Indochina | no contract on file | 1 | 1 | 1 | $340 | $340 | 0.5% |
| 25 | Email | no contract on file | 1 | — | 3 | $301 | $100 | 0.4% |
| 26 | Discover Laos.Today | ✓ DiscoverLaos.Today | 1 | — | 1 | $283 | $283 | 0.4% |
| 27 | Khiri Travel Laos | ✓ Khiri Travel Laos | — | 1 | 0 | $0 | — | 0.0% |
| Total · 27 sources | 85 | | 204 | $67,200 | $329 | 100.0% |
✓ Wired. Real revenue + RNs from 27 sources on LPA rate plan. Sources without contracts = revenue at risk (no anti-publication clause / parity guard / payment terms enforced).